濰柴150KW-220KW船用發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品簡介:
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組使用我公司W(wǎng)D10/WD12/WP12柴油機(jī)為動(dòng)力,配套馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等牌發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)速為1500r/min、1800r/min,功率范圍為150kW-250kW,可提供CCS船檢證書、ZY漁檢證書和BV船檢證書等。
發(fā)電機(jī)組的配置:
發(fā)電機(jī):選用國際知名品牌馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等發(fā)電機(jī),絕緣等級(jí)H級(jí)。
應(yīng)急功能:機(jī)組具有雙能源起動(dòng)方式和應(yīng)急自動(dòng)起動(dòng)功能。
保護(hù)功能:機(jī)組具有轉(zhuǎn)速、機(jī)油壓力、水溫、機(jī)油溫度超限報(bào)警四保護(hù)功能。
主要特點(diǎn):
發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)越;
WD10/WD12/WP12系列發(fā)電機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、操作維修簡單、動(dòng)力性及可靠性好等優(yōu)點(diǎn)。
發(fā)電機(jī)安全可靠;
發(fā)電機(jī)組選用知名品牌的發(fā)電機(jī),如馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等,發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí)為H級(jí)。防護(hù)等級(jí)IP23。
經(jīng)濟(jì)性好;
柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)電的綜合成本低,燃油經(jīng)濟(jì)性好、熱效率高、工況變化時(shí),燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負(fù)荷下也很經(jīng)濟(jì)。
可選配置:
起動(dòng)方式:電/氣馬達(dá)雙啟動(dòng)、電/彈簧馬達(dá)雙啟動(dòng)
調(diào)速方式:電子調(diào)速
柴油機(jī)儀表:機(jī)旁儀表/遠(yuǎn)傳顯示/遠(yuǎn)控停機(jī)
發(fā)電機(jī)機(jī)型:馬拉松/西門子/蘭電/斯坦福/其它
冷卻水加熱器
潤滑油加熱器
電壓:400V/440V
頻率:50Hz/60Hz
消音器/火星熄滅消音器
無限航區(qū)備件
機(jī)組證書(CCS/ZY/BV可選)
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(馬拉松發(fā)電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WI | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(蘭電發(fā)電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WE | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(斯坦福發(fā)電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WU | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(西門子發(fā)電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WY | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝尺寸(馬拉松發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝尺寸(蘭電發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝尺寸(西門子發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝尺寸(斯坦福發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
注:以上機(jī)組尺寸以1500rpm,400V,50Hz,IP23發(fā)電機(jī)組為準(zhǔn)。
下一條:濰柴150KW-300KW船用發(fā)電機(jī)組 | 上一條:濰柴12KW-30KW船用發(fā)電機(jī)組 |