濰柴30KW-120KW船用發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
<pWP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組使用我公司W(wǎng)P4/WP6柴油機(jī)為動(dòng)力,配套馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等牌發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)速為1500r/min、1800r/min,功率范圍為30kW-120kW,可提供CCS船檢證書、ZY漁檢證書和BV船檢證書等。
發(fā)電機(jī)組的配置:
發(fā)電機(jī):選用國(guó)際知名品牌馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等發(fā)電機(jī),絕緣等級(jí)H級(jí)。
應(yīng)急功能:機(jī)組具有雙能源起動(dòng)方式和應(yīng)急自動(dòng)起動(dòng)功能。
保護(hù)功能:機(jī)組具有轉(zhuǎn)速、機(jī)油壓力、水溫、機(jī)油溫度超限報(bào)警四保護(hù)功能。
主要特點(diǎn):
發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)越;
WP4/WP6系列發(fā)電機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、操作維修簡(jiǎn)單、動(dòng)力性及可靠性好等優(yōu)點(diǎn)。
發(fā)電機(jī)安全可靠;
發(fā)電機(jī)組選用知名品牌的發(fā)電機(jī),如馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等,發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí)為H級(jí)。防護(hù)等級(jí)IP23。
經(jīng)濟(jì)性好;
柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)電的綜合成本低,燃油經(jīng)濟(jì)性好、熱效率高、工況變化時(shí),燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負(fù)荷下也很經(jīng)濟(jì)。
可選配置:
起動(dòng)方式:電/氣馬達(dá)雙啟動(dòng)、電/彈簧馬達(dá)雙啟動(dòng)
調(diào)速方式:電子調(diào)速
柴油機(jī)儀表:機(jī)旁儀表/遠(yuǎn)傳顯示/遠(yuǎn)控停機(jī)
發(fā)電機(jī)機(jī)型:馬拉松/西門子/蘭電/斯坦福/其它
冷卻水加熱器
潤(rùn)滑油加熱器
電壓:400V/440V
頻率:50Hz/60Hz
消音器/火星熄滅消音器
無限航區(qū)備件
機(jī)組證書(CCS/ZY/BV可選)
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(馬拉松電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ30Y -WJ | 30 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1871 | 600 | 1546 | 925 |
CCFJ40Y -WJ | 40 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1818 | 600 | 1546 | 915 |
CCFJ50Y -WJ | 50 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1818 | 600 | 1546 | 915 |
CCFJ64Y -WJ | 64 | WP90CD -15 | 90 | 增壓 | 2219 | 778 | 1575 | 1450 |
CCFJ75Y -WJ | 75 | WP120CD -15 | 90 | 增壓 | 2219 | 778 | 1575 | 1450 |
CCFJ90Y -WJ | 90 | WP120CD -15 | 120 | 增壓中冷 | 2480 | 798 | 1627 | 1550 |
CCFJ100Y -WJ | 100 | WP120CD -15 | 120 | 增壓中冷 | 2480 | 798 | 1627 | 1550 |
CCFJ120Y -WJ | 120 | WP180CD -15 | 132 | 增壓中冷 | 2480 | 798 | 1627 | 1600 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(蘭電電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ30 Y-WF | 30 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1946 | 600 | 1546 | 975 |
CCFJ40 Y-WF | 40 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1946 | 600 | 1546 | 975 |
CCFJ50 Y-WF | 50 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1946 | 600 | 1546 | 975 |
CCFJ64 Y-WF | 64 | WP90CD -15 | 90 | 增壓 | 2359 | 778 | 1575 | 1500 |
CCFJ75Y-WF | 75 | WP120CD-15 | 90 | 增壓 | 2359 | 778 | 1575 | 1500 |
CCFJ90Y-WF | 90 | WP120CD-15 | 120 | 增壓中冷 | 2480 | 798 | 1627 | 1600 |
CCFJ100Y-WF | 100 | WP120CD-15 | 120 | 增壓中冷 | 2480 | 798 | 1627 | 1600 |
CCFJ120Y-WF | 120 | WP180CD-15 | 132 | 增壓中冷 | 2567 | 798 | 1627 | 1680 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(斯坦福電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ30Y -WV | 30 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1947 | 600 | 1546 | 961 |
CCFJ40Y -WV | 40 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1947 | 600 | 1546 | 920 |
CCFJ50Y -WV | 50 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 1947 | 600 | 1546 | 920 |
CCFJ64Y -WV | 64 | WP90CD -15 | 90 | 增壓 | 2354 | 798 | 1575 | 1500 |
CCFJ75Y -WV | 75 | WP120CD -15 | 90 | 增壓 | 2354 | 798 | 1575 | 1500 |
CCFJ90Y -WV | 90 | WP120CD -15 | 120 | 增壓 中冷 | 2580 | 798 | 1627 | 1580 |
CCFJ100Y -WV | 100 | WP120CD -15 | 120 | 增壓 中冷 | 2580 | 798 | 1627 | 1600 |
CCFJ120Y -WV | 120 | WP180CD -15 | 132 | 增壓 中冷 | 2580 | 798 | 1627 | 1620 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(西門子電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ30Y -WZ | 30 | TD226B -4CD1 | 40 | 增壓 | 2250 | 600 | 1546 | 965 |
CCFJ40Y -WZ | 40 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 2250 | 600 | 1546 | 1000 |
CCFJ50Y -WZ | 50 | TD226B -4CD1 | 60 | 增壓 | 2416 | 778 | 1575 | 1520 |
CCFJ64Y -WZ | 64 | WP90CD -15 | 90 | 增壓 | 2416 | 778 | 1575 | 1560 |
CCFJ75Y -WZ | 75 | WP120CD -15 | 90 | 增壓 | 2581 | 798 | 1627 | 1700 |
CCFJ90Y -WZ | 90 | WP120CD -15 | 120 | 增壓 中冷 | 2581 | 798 | 1627 | 1750 |
CCFJ100Y -WZ | 100 | WP120CD -15 | 120 | 增壓 中冷 | 2581 | 798 | 1627 | 1820 |
CCFJ120Y -WZ | 120 | WP180CD -15 | 132 | 增壓 中冷 | 2050 | 600 | 1546 | 930 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(馬拉松發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ30Y-WJ | 700 | 247 | 550 | 1871 | 1832 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ40Y-WJ | 700 | 300 | 550 | 1818 | 1818 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ50Y-WJ | 700 | 300 | 550 | 1818 | 1818 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ64Y-WJ | 600 | 240 | 722 | 2219 | 2219 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ75Y-WJ | 600 | 240 | 722 | 2219 | 2219 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ90Y-WJ | 600 | 300 | 742 | 2480 | 2480 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ100Y-WJ | 600 | 300 | 742 | 2480 | 2480 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ120Y-WJ | 600 | 300 | 742 | 2480 | 2194 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(蘭電發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ30Y-WF | 700 | 246 | 550 | 1946 | 1946 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ40Y-WF | 700 | 246 | 550 | 1946 | 1946 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ50Y-WF | 700 | 246 | 550 | 1946 | 1946 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ64Y-WF | 600 | 240 | 722 | 2359 | 2359 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ75Y-WF | 600 | 240 | 722 | 2359 | 2359 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ90Y-WF | 600 | 300 | 742 | 2480 | 2480 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ100Y-WF | 600 | 300 | 742 | 2480 | 2480 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ120Y-WF | 600 | 300 | 742 | 2567 | 2530 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(斯坦福發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ30Y-WV | 700 | 247 | 550 | 1947 | 1947 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ40Y-WV | 700 | 247 | 550 | 1947 | 1947 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ50Y-WV | 700 | 247 | 550 | 1947 | 1947 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ64Y-WV | 600 | 280 | 742 | 2354 | 2354 | 798 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ75Y-WV | 600 | 280 | 742 | 2354 | 2354 | 798 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ90Y-WV | 600 | 300 | 742 | 2580 | 2580 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ100Y-WV | 600 | 300 | 742 | 2580 | 2580 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
CCFJ120Y-WV | 600 | 300 | 742 | 2580 | 2580 | 798 | 1627 | 8 | 19 |
WP4/WP6系列船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(西門子發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ30Y-WZ | 700 | 300 | 550 | 2050 | 2050 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ40Y-WZ | 700 | 300 | 550 | 2250 | 2250 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ50Y-WZ | 700 | 300 | 550 | 2250 | 2250 | 600 | 1546 | 6 | 19 |
CCFJ64Y-WZ | 600 | 280 | 722 | 2416 | 2359 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ75Y-WZ | 600 | 280 | 722 | 2416 | 2359 | 778 | 1575 | 8 | 19 |
CCFJ90Y-WZ | 600 | 100 | 742 | 2581 | 2581 | 798 | 1627 | 10 | 19 |
CCFJ100Y-WZ | 600 | 100 | 742 | 2581 | 2581 | 798 | 1627 | 10 | 19 |
CCFJ120Y-WZ | 600 | 100 | 742 | 2581 | 2581 | 798 | 1627 | 10 | 19 |
注:226B/WP4/WP6船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組自帶消音器排氣口直徑:功率30--50kWφ68,64--75kWφ72,90-120kWφ96.上表尺寸以1500rpm/400V機(jī)組為準(zhǔn)。
下一條:濰柴12KW-30KW船用發(fā)電機(jī)組 | 上一條:點(diǎn)火線圈 |