濰柴WP7氣體發(fā)動(dòng)機(jī)
WP7NG天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)基于成熟的WP7柴油機(jī)本體,針對(duì)天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)。對(duì)活塞冷卻、增壓器冷卻、氣門及氣門座圈冷卻進(jìn)行全新匹配設(shè)計(jì),是客車的理想動(dòng)力。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品系列 | 機(jī)型 | 排放 | 排量 (L) | 單缸氣門數(shù) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N.m/rpm) | 技術(shù)路線 |
WP7NG E40/E50系列 | WP7NG210E40/E50 | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 7.14 | 4 | 155/2300 | 850/1400~1600 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 |
WP7NG240E40/E50 | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 7.14 | 4 | 177/2300 | 900/1400~1600 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | |
WP7NG260E40/E50 | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 7.14 | 4 | 191/2300 | 980/1400~1600 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | |
WP7NG270E40/E50 | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 7.14 | 4 | 199/2300 | 990/1400~1600 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | |
WP7NG E41/E51系列 | WP7NG210E51 | 國(guó)Ⅴ | 7.47 | 4 | 155/2100 | 850/1300~1500 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 |
WP7N240E51 | 國(guó)Ⅴ | 7.47 | 4 | 177/2100 | 900/1300~1500 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | |
WP7NG260E51 | 國(guó)Ⅴ | 7.47 | 4 | 191/2100 | 1000/1300~1500 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | |
WP7NG270E51 | 國(guó)Ⅴ | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1050/1300~1500 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 |
濰柴WP7氣體發(fā)動(dòng)機(jī) 2017-11-14 本文被閱讀 926 次
下一條:濰柴WP6氣體發(fā)動(dòng)機(jī) | 上一條:濰柴WP10氣體發(fā)動(dòng)機(jī) |