R6113ZP
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)規(guī)格 | ||
柴油機型號 Model | HK6113ZLD | |
標(biāo)定功率 Stand By Output | 225 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 Rated Speed | 1500-2000轉(zhuǎn) | |
點火次序 Ignition order | 1-5-3-6-2-4 | |
活塞總排量Displacement(L) | 7.518 | |
壓縮比 Compression Ratio | 17:1 | |
燃油消耗率 Full load Fuel Consumption | ≤208g/kw.h | |
缸數(shù) Cyilinder NO. | 6 | |
缸徑 Cyilinder diameter | 113 | |
行程 Stroke | 125mm | |
起動方式 Starting type | 電起動 Electric start | |
凈質(zhì)量weight | 650kg | |
主要用途:發(fā)電機組,粉碎機,水泵,空壓機,抽沙等 | ||
R6113ZP 2017-12-15 本文被閱讀 1564 次
下一條:ZH4102P | 上一條:ZH4102ZD |